Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 SCR 68.907.010 30 2.296.900 6528 10.556
2 SCR2 13.778.098 20 688.905 1390 9.912
3 WoT. 3.822.722 14 273.052 405 9.439
4 L.K. 3.160.752 21 150.512 347 9.109
5 Asterx 3.048.395 20 152.420 339 8.992
6 NABZ 1.945.752 7 277.965 189 10.295
7 ASSA 345.471 8 43.184 44 7.852
8 ~DMG~ 123.694 3 41.231 15 8.246
9 WoT+ 81.169 2 40.585 10 8.117
10 Κ.Μ.Ζ 60.470 1 60.470 13 4.652
11 V.K.S 59.021 6 9.837 8 7.378
12 s500 44.830 5 8.966 5 8.966
13 DT 29.917 8 3.740 10 2.992
14 AXIS 29.475 1 29.475 5 5.895
15 Άνετα 17.795 3 5.932 2 8.898
16 havana 17.287 3 5.762 6 2.881
17 ... 12.936 1 12.936 3 4.312
18 PTDy 12.807 4 3.202 8 1.601
19 ΟΤΙ 6.464 2 3.232 2 3.232
20 V.K.S2 5.259 3 1.753 3 1.753
21 SPN 4.047 1 4.047 1 4.047
22 Prem$$ 4.009 1 4.009 1 4.009
23 ERROR 2.966 2 1.483 1 2.966
24 αρης 1.893 3 631 2 947
25 Hell 1.464 1 1.464 0 0
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: