Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Panthe0n SCR2 1.351.897 144 9388
27 stefanos1986 SCR 1.322.161 128 10329
28 King Armageddon94 SCR 1.222.918 127 9629
29 mimari SCR 1.193.631 118 10116
30 Astra SCR 1.115.890 94 11871
31 Boli Bolingoli-Mbombo SCR 1.100.551 108 10190
32 Rubee SCR 1.010.488 99 10207
33 TODOMECAPS L.K 993.011 104 9548
34 Daiak WoT. 956.209 97 9858
35 ToLegomenoPaouri SCR2 942.484 89 10590
36 Ozark SCR 920.399 85 10828
37 -Sic Mundus Creatus Est* SCR 822.420 83 9909
38 .assos. SCR2 777.782 68 11438
39 turbolife SCR 739.763 73 10134
40 kostasborderpolice L.Look 705.887 75 9412
41 pritsas SCR2 650.540 71 9163
42 bilanden8 SCR 614.584 63 9755
43 Ioannis 2os Asterx 605.797 84 7212
44 Robustness Asterx 550.858 60 9181
45 macug SCR2 539.345 54 9988
46 dimi1967 Asterx 495.568 53 9350
47 thanos55 NABZ 489.743 49 9995
48 BASILIAS WoT. 471.350 49 9619
49 Annoul WAGNER 452.224 44 10278
50 SocialCasualty L.K 435.675 45 9682
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: