Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 SCR 10.128.850 1.187 214 5.5 132.091.060 63.632.634 20.836.287
2 SCR2 2.621.045 374 54 6.9 26.615.597 6.347.125 1.209.488
3 NABZ 2.601.960 450 99 4.5 38.681.226 3.532.714 619.158
4 WoT. 1.779.633 208 844 0.2 20.305.691 189.144.510 36.021.561
5 ~DMG~ 846.706 111 573 0.2 11.961.294 105.000.779 32.120.119
6 V.K.S 130.283 21 216 0.1 518.033 20.594.899 3.175.488
7 L.K. 62.272 14 52 0.3 325.075 8.182.413 1.560.184
8 SPN 55.956 11 107 0.1 397.142 5.295.383 409.061
9 V.K.S2 6.293 3 62 0 31.226 3.784.258 295.095
10 PTDy 1.377 1 10 0.1 1.853 752.897 9.775
11 Asterx 805 1 0 1 87.608 0 0
12 DT 468 1 23 0 9.103 956.349 89.743
13 DT. 0 0 1 0 0 24.501 0
14 PPGG 0 0 0 0 0 1.615 0
15 ΑΔτΠ 0 0 1 0 0 133.351 0
16 αρης 0 0 1 0 0 687 0
17 ΟΤΙ 0 0 0 0 0 499 0
Θέση:
Αναζήτηση: